Familie oder Unterfamilie | Gattung | Art | Variation / Zuchtform | Deutscher Name | Bemerkung | Härte | Standort im Garten | Schicksal | aktueller Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 13-14 | 12-13 | Winter 11-12 Februar 3 W -18 Grad ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprifoliaceae | Abelia | x grandiflora | sehr anpassungsfähig; lange Blütezeit | winterhart | Böschung SW | mausgeplagt, aber lebt | ok | hat sich durch Rückschnitt benachbarter Pflanzen deutlich erholt | hat sich durch Rückschnitt benachbarter Pflanzen deutlich erholt | hat sich durch Rückschnitt benachbarter Pflanzen deutlich erholt | zu schattig, aber lebt noch | wenig beeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon | zu anfällig für Schädlinge | nicht winterhart | nicht mehr ersetzt | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia | armata | dornig, störrischer Wuchs | nicht winterhart | entfernt | entfernt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia | dealbata | Mimose | winterhart | Findlingswand | 2006 gepflanzt, hat sich prächtig entwickelt bis Jan 07, dann trotz sehr mildem Winter erfroren | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosaceae | Acaena | ? | ? | konkurenzschwach | winterhart | Böschung NW | überlebt noch (2011 ?) | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Acalypha | ? | Katzenschwanz | kleinblättiger Hänger, williger als hispida | nicht winterhart | vertrocknet | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Acalypha | hispida | Katzenschwanz | rote Spinne, wärmebedürftig | nicht winterhart | nicht mehr ersetzt | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acanthaceae | Acanthus | spinosus | sehr Mehltau-anfällig | winterhart | Böschung SW | breitet sich langsam und nur punktuell aus | ok | auf der Abschussliste | auf der Abschussliste | auf der Abschussliste | ok | unbeeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceraceae | Acer | palmatum | ? | Sämlinge von Bäumchen aus der Nachbarschaft treiben immer wieder da und dort, werden aber nie alt | winterhart | Böschung NW | t, Pilz? | entfernt | entfernt | entfernt | entfernt | entfernt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compositae | Achillea | filipendulina | ? | gelbe Schafgarbe | winterhart | war Noldi zu gross | entfernt | entfernt | entfernt | entfernt | entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compositae | Achillea | millefolium | Paprika | rote Schafgarbe | remontierend | winterhart | Rabatte am Rasen | nach drei Jahren fertig | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesneriaceae | Achimenes | ? | Schiefteller | zieht sich zurück | nicht winterhart | verloren | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solanaceae | Acnistus | australis | wenig düngen bringt mehr Blüten | nicht winterhart | entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranunculaceae | Aconitum | carmichaelii | ? | Eisenhut | Schnecken! | winterhart | exitus | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranunculaceae | Aconitum | carmichaelii | Arendsii | winterhart | nahe Nordecke des Hauses | ? | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranunculaceae | Aconitum | episcopale | Schlingender Eisenhut | Schnecken! | winterhart | Tomatenhochbeet | 2020, Blattgrün | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | lebt noch ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranunculaceae | Aconitum | hemsleyanum | Red Wine | Schlingender Eisenhut | winterhart | Samen von CS Jan. 2016, sind aufgegangen aber zu hinfällig (evtl. mal ausgetrocknet) | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polygonaceae | Aconogonon | x fennicum | Johanniswolke | Staudenflieder | Persicaria
polymorpha ? Steriler Knöterich mit beeindruckender Blüte, macht keine Ausläufer |
winterhart | sehr persistent ! | ok | auf der Abschussliste | auf der Abschussliste | auf der Abschussliste | gesund, aber Hagelsturm hat die Pflanze zerbrochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actinidiaceae | Actinidia | kolomikta | sehr schöne rosa-weisse Blattsegmente, kann von Spätfrösten Schaden nehmen, trotzdem sehr hart | winterhart | Moorbeet am Haus | 1996, ist irgendwann nicht mehr genehm (wuchert zum Nachbarn), hat erst nach mehreren Jahren aufgegeben | entfernt | entfernt | entfernt | entfernt | entfernt | unbeeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actinidiaceae | Actinidia | Jenny | problemlos, stechborstige Früchte | winterhart | Zwillikon | ? | nicht gezügelt | nicht gezügelt | nicht gezügelt | nicht gezügelt | nicht gezügelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchidaceae | Ada?-Hybr. | nicht winterhart | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocynaceae | Adenium | obesum | ? | Wüstenrose Zuchtform | lilarosa Blüten | nicht winterhart | 2004; lebt 2014 noch | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocynaceae | Adenium | obesum | Wüstenrose | warm, sonnig, zugfrei halten | nicht winterhart | schon 3 mal verfault | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pteridaceae | Adiantum | pedatum | Frauenhaarfarn | div. Ad. in den Bergen Natals gesehen! | winterhart | Moorbeet ganz links | verschwunden 2013 nun am Teichrand |
ok | ok | ok | ok | ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pteridaceae | Adiantum | raddianum | ? | keine Sonne, frisch halten, Sporen können verschmutzen! | nicht winterhart | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranunculaceae | Adonis | vernalis | Adonisröschen | winterhart | im Kiesgarten | lebt noch (2011?), blüht nicht mehr | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromeliaceae | Aechmea | diverse | blüht für die Grösse zu selten | nicht winterhart | entfernt | entfernt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apiaceae | Aegopodium | podagraria | Geissfuss, Giersch | übles Unkraut | winterhart | zur Zeit zum Glück kein "Bestand" | entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crassulaceae | Aeonium | arboreum | 2 | problemlos | nicht winterhart | Opfer von 1985 | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesneriaceae | Aeschynanthus | javanicus | im Trieb halten, kalkfrei giessen, dankbar | nicht winterhart | nicht mehr ersetzt | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesneriaceae | Aeschynanthus | lobbianus | weisse Fliegen! | nicht winterhart | t | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesneriaceae | Aeschynanthus | speciosus | im kleinen Topf problemlos, blüht Ende Winter | nicht winterhart | erstes Büro | hat irgendwann die Wurzeln verloren | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassicaceae | Aethionema | armenum | Warley Rose | Steintäschel | winterhart | Kalktopf, Kiesbeet | 2011, Meier, t; 2015 Hauenstein ; 2021 Meier | ok | ok | ok | ok | verschwunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassicaceae | Aethionema | armenum | Steintäschel | winterhart | in Findlingen | 2004; blüht bis 2010 wieder, dann gestorben | ok | ok | ok | ok | neu gepflanzt, ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaryllidaceae | Agapanthus | Summer Love (blau) | Schmucklilie | nicht winterhart | ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaryllidaceae | Agapanthus | campanulatus ? | ? | Schmucklilie | problemlos; andere Sorten im Topf erlitten im Frostapril 2010 schwere Schäden und exitus | winterhart | Rabatte am Rasen bei violetter Magnolie | alte Pflanze, Herkunft vergessen; hat diverse Winter in Rabatte gut überstanden, wurde von der Magnolie zunehmend beschattet und ausgehungert | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | wegen Beschattung verstorben | unbeeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaryllidaceae | Agapanthus | campanulatus ? | ? (weiss) | Schmucklilie | problemlos; Blätter schmaler; reichblühend; z.T. winterhart | nicht winterhart | Kübel und ausgepflanzt | ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agavaceae | Agave | americana | marginata | nicht winterhart | Opfer von 1985 | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agavaceae | Agave | attenuata / lurida / micracantha / webweri ? | Geschenk von Ann/Thailand | nicht winterhart | die Ansprüche sind mir zu hoch für eine Pflanze, von der ich keine Blüte erwarten darf | entfernt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agavaceae | Agave | filifera | bequeme Grösse | nicht winterhart | Opfer von 1985 | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araceae | Aglaonema | commutatum | ? | zu wenig spannend | nicht winterhart | verschenkt | verschenkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araceae | Aglaonema | Decorum | mit roten Anteilen im Blatt | nicht winterhart | Plantarium | 2012 | ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamiaceae | Ajuga | reptans | Kriechender Günsel | winterhart | Unkraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lardizabalaceae | Akebia | quinata | die fleischigen Blüten sind essbar | winterhart | Moorbeet am Haus | muss immer wieder in die Schranken verwiesen werden, ist nicht mehr genehm (wuchert zum Nachbarn) | ok | widersteht unseren Ausrottungsversuchen | widersteht unseren Ausrottungsversuchen | widersteht unseren Ausrottungsversuchen | widersteht unseren Ausrottungsversuchen | unbeeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leguminosae | Albizia | julibrissin | rosea | nur
ein Z! Braucht bis 10 cm Stammdurchmesser ab und zu Fungizid, ansonsten hart |
winterhart | Opfer des Regenjahrs 2002, hat sich aber vorher selbst ausgesäht; im Jahr 2003 (trockenheiss) sind mehrere Jungpflanzen aufgetaucht, alle eingegangen; 2010 eine neue am Teich gepflanzt | ok | ok | ok | ok | ok | unbeeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Alcea | rosea | ? | Stockrose | selbstaussähend, muss im Frühling an suboptimalen Plätzen gegen Rostpilze und Rüsselkäfer behandelt werden ! | winterhart | verstorben | verstorben | verstorben | verstorben | ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosaceae | Alchemilla | mollis | Frauenmantel | selbstaussähend | winterhart | am Teich und im Kies und BNW ! | ok | ist an verschiedenen Orten unerwünscht | ist an verschiedenen Orten unerwünscht | ist an verschiedenen Orten unerwünscht | ok | unbeeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocynaceae | Allamanda | catharica | Wurzelfäule! Neue silbrig-kleinblättrige Sorte ist besser, aber ich habe diese seit langem nicht mehr gefunden | nicht winterhart | nicht ersetzt | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliaceae | Allium | cristophii | blüht auch im Schatten einer Magnolie Jahr für Jahr ! | winterhart | seit vielen Jahren sehr treu | ok | ok | ok | ok | ok | unbeeindruckt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliaceae | Allium | flavum | winterhart | durch Konkurrenzdruck verstorben | verstorben | durch Konkurrenzdruck verstorben | durch Konkurrenzdruck verstorben | durch Konkurrenzdruck verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliaceae | Allium | oreophilum ? | winterhart | durch Konkurrenzdruck verstorben | verstorben | durch Konkurrenzdruck verstorben | durch Konkurrenzdruck verstorben | durch Konkurrenzdruck verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliaceae | Allium | schubertii | winterhart | am Teich | ist nach mehreren Jahren doch verschwunden (evtl. Frost von 2012) | verstorben | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliaceae | Allium | vineale | Weinberg-Lauch | winterhart | kommt überall (Unkraut, aber verdrängt wenigstens nicht die anderen Pflanzen) | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliaceae | Allium | Lavender Bubbles | im ersten Jahr nicht überwältigend | winterhart | 2023, Meier | entsorgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didiereaceae | Alluaudia | procera | wächst und wächst | nicht winterhart | Madagaskartopf | Kindel bei Paula und Kathy, nach vielen Jahren entfernt | entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liliaceae | Aloe | arborescens | von Maja ca. 1974 | nicht winterhart | Kübel | wächst fast nicht mehr, nach sehr vielen Jahren entfernt (>40!) | entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liliaceae | Aloe | diverse | wollen im Winter Sonne, um zu blühen | nicht winterhart | nur die kleine, sommerblühende von Madacascar ist noch da | ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrophulariaceae | Alonsoa | linearis | ? | hüsch, dankbar, einjährig | nicht winterhart | einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zingiberaceae | Alpinia | diverse | zu kalt hier um sie zur Blüte zu bringen | nicht winterhart | Umfang und Ansprüche sind mir zu hoch für eine Pflanze, von der ich keine Blüte erwarten darf | entfernt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alstroemeriaceae | Alstroemeria | Inkalilie | als
Sommerflor ok, kalkempfindlich! Einige Kissensorten gelingen im Garten im Lehmboden mit Blüten bis zum Frost ! |
+/- winterhart | kann sich zaghaft ausbreiten, evtl. mäuseresistent | ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassicaceae | Alyssum | montanum ? | gelbes Steinkraut | selbstaussähend | winterhart | in Findlingen | ok | ok, hat sich 2022 auch im neuen Asiminatopf angesiedelt | ok, hat sich 2022 auch im neuen Asiminatopf angesiedelt | ok, hat sich 2022 auch im neuen Asiminatopf angesiedelt | ok | unbeeindruckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lythraceae | Ammania | gracilis | Cognacpflanze | nicht winterhart | Aquarium | Anfang 2014, wohl nicht dauerhaft | verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araceae | Amorphophallus | konjak | nicht winterhart | verstorben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
